Amundi Prime All Country World ETF
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Max. Drawdown in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Max. Drawdown | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA | 64,21 % | |
Japan | 5,45 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,27 % | |
China | 3,13 % | |
Kanada | 2,82 % | |
Frankreich | 2,17 % | |
Schweiz | 2,01 % | |
Deutschland | 2,00 % | |
Taiwan | 1,94 % | |
Indien | 1,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Technologie | 24,53 % | |
Finanzwesen | 17,54 % | |
Verbrauchsgüter | 11,04 % | |
Industrie | 10,44 % | |
Gesundheitswesen | 10,05 % | |
Kommunikationsdienste | 8,50 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,11 % | |
Energie | 3,84 % | |
Materialien | 3,45 % | |
Versorger | 2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
Apple Inc. | 4,50 % | |
Nvidia | 3,72 % | |
Microsoft Corp. | 3,68 % | |
Amazon.com | 2,52 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,84 % | |
Alphabet Inc A | 1,25 % | |
Broadcom Inc. | 1,15 % | |
Alphabet Inc C | 1,12 % | |
Tesla Inc. | 1,04 % | |
Eli Lilly & Co. | 0,99 % | |
Summe Top-Positionen | 21,81 % |
Stammdaten
Fondsname | Amundi Prime All Country World ETF $ Acc |
ISIN | IE0003XJA0J9 |
WKN | ETF151 |
Aktueller Kurs | 10,26 (03.04.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Thema | ETF / Indexfonds |
Enthaltene Positionen | 2.200 |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 05.06.2024 |
Fondsvermögen | 2,23 Mrd. USD |
Laufende Kosten | 0,07 % (14.02.2025) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | n.v. |
Scope ESG Rating | n.v. |