Dimensional World Equity Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,27 % | 14,03 % | 14,95 % | 17,06 % |
Sharpe Ratio | -0,59 | -0,02 | 0,85 | 0,34 |
Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | 5 |
Max. Drawdown | -17,50 % | -17,50 % | -17,50 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
USA | 62,18 % | |
Japan | 5,43 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,36 % | |
Kanada | 2,99 % | |
China | 2,61 % | |
Indien | 2,21 % | |
Schweiz | 2,12 % | |
Taiwan | 2,11 % | |
Deutschland | 1,93 % | |
Frankreich | 1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
Banken | 6,76 % | |
Halbleiter | 5,51 % | |
Öl und Gas | 4,90 % | |
Einzelhandel | 4,49 % | |
Software | 4,42 % | |
Finanzen | 4,13 % | |
Versicherungen | 3,96 % | |
Medien & Fotografie | 3,53 % | |
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 3,43 % | |
Maschinenbau | 3,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
Nvidia | 1,98 % | |
Apple Inc. | 1,95 % | |
Microsoft Corp. | 1,95 % | |
Amazon.com | 1,66 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,19 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 0,53 % | |
Alphabet Inc A | 0,50 % | |
Alphabet Inc C | 0,48 % | |
Walmart Inc. | 0,48 % | |
VISA Inc. | 0,45 % | |
Summe Top-Positionen | 11,17 % |
Stammdaten
Fondsname | Dimensional Funds - World Equity EUR Acc |
ISIN | IE00B4MJ5D07 |
WKN | A1JUY0 |
Aktueller Kurs | 32,82 (04.04.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Thema | Dimensional |
Enthaltene Positionen | 13.200 |
Fondsgesellschaft | Dimensional |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 06.01.2012 |
Fondsvermögen | 4,26 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,35 % (18.02.2025) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | n.v. |