Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,66 % | 13,53 % | 14,67 % | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,27 | -0,18 | 0,56 | n.v. |
Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 5 | n.v. |
Max. Drawdown | -11,58 % | -19,11 % | -19,11 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
China | 25,51 % | |
Taiwan | 20,30 % | |
Irland | 9,71 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 9,59 % | |
Indien | 7,82 % | |
Brasilien | 4,33 % | |
Saudi-Arabien | 3,99 % | |
Südafrika | 2,88 % | |
Hongkong | 2,00 % | |
Mexiko | 1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
Banken | 16,95 % | |
Halbleiter | 10,19 % | |
Divers | 9,63 % | |
Öl und Gas | 6,53 % | |
Bergbau | 4,25 % | |
Elektronik / Elektrik | 3,88 % | |
Technologie | 3,78 % | |
Versicherungen | 2,99 % | |
Großhandel | 2,92 % | |
Medien & Fotografie | 2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 9,39 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,21 % | |
TENCENT ORD | 2,42 % | |
ICICI Bank | 1,97 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,67 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,54 % | |
Infosys Ltd. ADR | 1,30 % | |
Samsung Electronics | 1,09 % | |
China Construction Bank | 1,06 % | |
HDFC Bank Ltd. ADR | 0,96 % | |
Summe Top-Positionen | 25,61 % |
Stammdaten
Fondsname | Dimensional Funds - Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Acc |
ISIN | IE00BWGCG836 |
WKN | A2AF3S |
Aktueller Kurs | 15,19 (04.04.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Schwellenländer |
Thema | Dimensional |
Enthaltene Positionen | 1.150 |
Fondsgesellschaft | Dimensional |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Fondsvermögen | 991,16 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,37 % (18.02.2025) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (A) |
Scope ESG Rating | n.v. |